<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekofinans</title>
	<atom:link href="http://www.ekofinans.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekofinans.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 00:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jobbrapport drog upp Wall Street</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/09/04/jobbrapport-drog-upp-wall-street/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/09/04/jobbrapport-drog-upp-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>HQ: Vi känner inte till något om det</li><li>Färre sysselsatta i USA</li><li>Cybercom-vd tankar aktier</li><li>HQ Bank tog extrema risker</li><li>HQ AB:s svarta fredag</li><li>HQ bank utreds för ekobrott</li><li>Glädjesprång väntar Wall Street</li><li>Sälj inte pengarna för billigt</li><li>Misshandelshärva i HQ:s ägarbolag</li><li>Kraftiga börsrörelser efter statistik</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="article">
<p>Börserna i New York steg på fredagen efter jobbstatistik som var bättre än väntat. Dow Jones industriindex steg 1,2 procent till 10.447,9 medan Nasdaqs kompositindex klättrade 1,5 procent till 2.233,8.</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/ekonomi/jobbrapport-drog-upp-wall-street-1.1164701">Ekonomi &#8211; Senaste ekonominyheterna på DN.se</a></small></div>
<div class="article">
<h2>HQ: Vi känner inte till något om det</h2>
<p>HQ Banks styrelse kände inte till ekobrottsmyndighetens brottsmisstankar.  Det skriver Mats Qviberg i ett mejl till TT: &#8221;Det måste vara något EBM initierat själva&#8221;.  Bolagets likvidator uppger samtidigt att han inte själv upptäckt något olagligt.</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.expressen.se/ekonomi/1.2121652/hq-vi-kanner-inte-till-nagot-om-det">Expressen: Ekonomi</a></small></div>
<div class="article">
<h2>Färre sysselsatta i USA</h2>
<p>3 september</p>
<p>Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA minskade med 54 000 personer under augusti jämfört månaden före, enligt landets arbetsmarknadsdepartement. Ekonomer hade i genomsnitt väntat sig en minskning med 100 000 personer.</p>
<p>I juli minskade sysselsättningen med 54 000 enligt reviderade siffror. Från början rapporterades en minskning med 131 000 personer i juli.</p>
<p>Arbetslösheten i USA var 9,6 procent i augusti, en ökning från 9,5 procent i juli. Här låg ekonomernas förväntningar på 9,6 procent.</p>
<p>Lönerna ökade i snitt med 0,3 procent jämfört med i augusti till 22:66 dollar per timme.</p>
<p>Börsen reagerade positivt på de amerikanska jobbsiffrorna. Minuterna efter statistikens offentliggörande hade Stockholmsbörsens OMXS-index lyft med drygt 1,1 procent till 329,6.</p>
<p>Kronan stärktes något mot dollarn, men låg kvar på tvåårshögsta mot euron.</p>
<p>Räntan på en tioårig statsobligation drog iväg uppåt till 2,50 procent, mot 2,43 procent i torsdags. För tvååringen blev det en uppgång till 1,39 procent från 1,37 procent i torsdags.</p>
<p>Washington TT-Reuters</p>
<p>		 </p>
<p>        Publicerad 15:07 av:  Länka hit Kommentera </p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.va.se/nyheter/2010/09/03/farre-sysselsatta-i-usa-1/index.xml">VA.se Nyheter</a></small></div>
<div class="article">
<h2>Cybercom-vd tankar aktier</h2>
<p>Cybercoms vd Patrik Boman köper på sig aktier i bolaget.</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://feeds.idg.se/~r/It24-SenasteArtiklar/~3/2lbSldlQIHA/cybercom-vd-tankar-aktier">it24 &#8211; Senaste artiklar</a></small></div>
<div class="article">
<h2>HQ Bank tog extrema risker</h2>
<p>Styrelsen i HQ Bank tillät risktagande långt utöver det vanliga skriver Dagens Industri. Enligt tidningens beräkningar var HQ:s risktagande exempelvis 60 gånger högre än Carnegies. (TT)</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/hq-bank-tog-extrema-risker_5249301.svd">SvD &#8211; Näringslivsnyheter &#8211; Senaste nytt</a></small></div>
<div class="article">
<h2>HQ AB:s svarta fredag</h2>
<p>Många är glada i dag. Finansinspektionen för att myndigheten har blivit av med en misskött bank. Likvidatorn för att han lyckats avveckla banken under ordnade former. HQ:s personal kan se fram emot en framtida återbetalning &#8230;</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.aktiespararna.se/artiklar/Kronikor/HQ-ABs-svarta-fredag/?utm_source=Läs artiklar&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Aktiespararna.se&#038;utm_content=HQ AB:s svarta fredag">Aktiespararna RSS</a></small></div>
<div class="article">
<h2>HQ bank utreds för ekobrott</h2>
<p>Ekobrottsmyndigheten misstänker bokföringsbrott efter bankkraschen</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article7722458.ab">Ekonomi | Aftonbladet</a></small></div>
<div class="article">
<h2>Glädjesprång väntar Wall Street</h2>
<p>Det ser ut att bli en klart positiv öppning på Wall Street idag.</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article804391.ece">Affärsvärlden &#8211; Senaste nytt</a></small></div>
<div class="article">
<h2>Sälj inte pengarna för billigt</h2>
<p>Har du gott om pengar är du säkert en flitigt uppvaktad person, det är många som vill ta hand om dina pengar. Men låt dig inte smickras och tänk efter innan du skriver på, skriver Annika Creutzer.</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/diskretionar-forvaltning-en-lonsam-bransch_2270579.e24">E24 Senaste nytt &#8211; Pengar24</a></small></div>
<div class="article">
<h2>Misshandelshärva i HQ:s ägarbolag</h2>
<p>Utöver HQ-smällen har ägarbolaget Öresunds vd en misshandelstvist med en fotbollsagent.</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/201009/03/20100903113244_Realtid070/20100903113244_Realtid070.dbp.asp">Realtid.se Senaste nytt</a></small></div>
<div class="article">
<h2>Kraftiga börsrörelser efter statistik</h2>
<p>Det har varit rejäla svängningar på Stockholmsbörsen under eftermiddagen. Positiv amerikans  sysselsättningsstatistik gav en kraftig uppgång. När sedan det amerikanska ISM-indexet för tjänstesektorn publicerades pressades kurserna nedåt.</p>
<p><small>K&auml;lla: <a href="http://www.privataaffarer.se//nyheter/201009/borsen-stiger-efter-usa-statistik/">Privata Affärer &#8211; Nyheter</a></small></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/09/04/jobbrapport-drog-upp-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14.00 CHATTA Är det dags att binda räntan nu?</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/09/03/1400-chatta-r-det-dags-att-binda-rantan-nu/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/09/03/1400-chatta-r-det-dags-att-binda-rantan-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>FI har tagit emot ett beslut från HQ</li><li>Fortsatt upp på Wall Street</li><li>Ny aktiechatt på fredag</li><li>Hur mycket visste han?</li><li>Löneskillnaden krymper</li><li>HQ-kraschen: ?Utnyttjat sitt informationsövertag?</li><li>Hon basar över  Know ITs Microsoftaffär</li><li>Bostatistik håller Wall Street flytande</li><li>Qviberg tipsar om investeringar</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/09/03/1400-chatta-r-det-dags-att-binda-rantan-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;FI har skapat kalabik&#8221;</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/09/02/fi-har-skapat-kalabik/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/09/02/fi-har-skapat-kalabik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>M:s jobbpolitik har misslyckats</li><li>Kraftigt upp på Wall Street</li><li>Osten-Sacken i rätten i dag</li><li>Aktierna som ger trendbrott i USA</li><li>USA-index ger börsuppgång</li><li>Hon byter Acando mot Mantacore</li><li>Börs-SM: Tidigare segrare vann ny etapp</li><li>Slutet</li><li>Stabil bomarknad trots högre ränta</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/09/02/fi-har-skapat-kalabik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krönika &#124; Barnen slagträ i debatten</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/09/01/kronika-barnen-slagtra-i-debatten/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/09/01/kronika-barnen-slagtra-i-debatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>Rykte: Cisco vill köpa Skype</li><li>Nära slagsmål på HQ</li><li>Nya siffror från SCB: Fler äldre arbetar</li><li>Fed: Trög återhämtning av ekonomin</li><li>Ryckig handel på Wall Street</li><li>Reinfeldt sågar oppositionens valmanifest</li><li>Reinfeldt: Manifestet har stora luckor</li><li>Oklara rödgröna skattebesked</li><li>Oförändrad lön för HQ:s Carnegieflyktingar</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/09/01/kronika-barnen-slagtra-i-debatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svalt på Wall Street</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/08/31/svalt-pa-wall-street/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/08/31/svalt-pa-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>Dystert på Wall Street</li><li>Stor oro för rödgrön förmögenhetsskatt</li><li>Sparbanker klargör ägarposition i Swedbank</li><li>Åklagare granskar HQ Bank-härvan</li><li>HQ-krisen: Qviberg skällde ut bevakare</li><li>Ännu inga konkreta bud</li><li>Han har bytt jobb</li><li>Aktien rasade 83 procent</li><li>Stockholmsbörsen stängde ned</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/08/31/svalt-pa-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoppet ute för HQ Bank 
Carnegie får nej av FI</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/08/30/hoppet-ute-for-hq-bank-ncarnegie-far-nej-av-fi/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/08/30/hoppet-ute-for-hq-bank-ncarnegie-far-nej-av-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>?HQ-härvan är förödande?</li><li>FI stoppar Carnegie som ny ägare till HQ Bank</li><li>FI:s HQ-beslut</li><li>Kickoff i svampskogen</li><li>Ingen fara för kunderna</li><li>FI stoppade affär med HQ Bank</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/08/30/hoppet-ute-for-hq-bank-ncarnegie-far-nej-av-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt färre svenskar äger aktier</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/08/29/allt-farre-svenskar-ager-aktier/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/08/29/allt-farre-svenskar-ager-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>Man vill stämma tv-spel</li><li>Läs Finansinspektionens beslut</li><li>HQ Bank hotas av likvidation</li><li>Ordkrig om Oriflame i Iran</li><li>HQ: Jobbar på att hitta en lösning snabbt</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/08/29/allt-farre-svenskar-ager-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljardförlust för Spyker</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/08/28/miljardforlust-for-spyker/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/08/28/miljardforlust-for-spyker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>Simma lugnt i helgen</li><li>BNP-tal lyfter Wall Street</li><li>Tv-kändis dumpar 
storpost i börsbolag</li><li>Odd Molly: Per Holknekt säljer aktier</li><li>Senaste budet på 3Par  - 2 miljarder dollar</li><li>Stort utbud av bostäder till salu</li><li>Aktieförmögenheten ökar något</li><li>USA-börser vände uppåt</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/08/28/miljardforlust-for-spyker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedåt på Wall Street</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/08/27/nedat-pa-wall-street/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/08/27/nedat-pa-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>Branscherna där du lättare får jobb</li><li>Alliansen ?nobbar? sparandefrågor</li><li>Tech Data distribuerar  Trend Micro</li><li>Ikea bästa företag i Norge</li><li>Minskad förlust för Sensys</li><li>Nedåt på Wall Street</li><li>Dagens Ferrari</li><li>Wall Street kan öppna upp idag</li><li>Borg vill gynna låginkomsttagare</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/08/27/nedat-pa-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företag tjänar på Ramadan</title>
		<link>http://www.ekofinans.se/2010/08/26/foretag-tjanar-pa-ramadan/</link>
		<comments>http://www.ekofinans.se/2010/08/26/foretag-tjanar-pa-ramadan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">guid</guid>
		<description><![CDATA[<ul><li>Svanbergs aktievärde sjönk i djupet</li><li>Arise Windpower i motvind</li><li>Nya toppar på Handelsbanken</li><li>Brittisk firma vågar reka XG Technology</li><li>Kreditoron är tillbaka</li><li>De glömda frågorna</li><li>Sökjätten sätter hoppet till de små</li><li>Nu sjunker bensinpriset</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekofinans.se/2010/08/26/foretag-tjanar-pa-ramadan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
